Stokerli kazanda yakıtı besleyen helezon, binanın ihtiyaçlarına ve kömürün özelliklerine göre önceden ayarlanmış sürelerle durup kalkarak çalışır. Başlangıç denemelerinde kullanılabilecek süreler tablosu aşağıdadır;
Stokerli Kazan Helezon Çalıştırma Süreleri Öneri Tablosu (Saniye)
Kapasite kcal/h | İthal Kömür (6.500 kcal/kg) | Yerli Kömür (4.500 kcal/kg) | Prina (3.500 kcal/kg) | |||
Bekleme | Besleme | Bekleme | Besleme | Bekleme | Besleme | |
60.000 | 140 | 4 | 137 | 5 | 60 | 5 |
90.000 | 135 | 5 | 133 | 6 | 60 | 6 |
120.000 | 130 | 5 | 125 | 6 | 65 | 7 |
150.000 | 127 | 5 | 122 | 7 | 67 | 7 |
180.000 | 130 | 6 | 133 | 9 | 64 | 6 |
210.000 | 132 | 7 | 128 | 10 | 69 | 10 |
240.000 | 134 | 9 | 130 | 13 | 64 | 12 |
270.000 | 135 | 10 | 130 | 15 | 64 | 14 |
300.000 | 136 | 12 | 135 | 16 | 64 | 15 |
330.000 | 136 | 13 | 135 | 18 | 65 | 17 |
360.000 | 135 | 13 | 137 | 20 | 66 | 19 |
390.000 | 135 | 14 | 139 | 22 | 66 | 21 |
420.000 | 135 | 15 | 141 | 24 | 62 | 22 |
450.000 | 134 | 17 | 136 | 27 | 63 | 24 |
480.000 | 135 | 20 | 138 | 29 | 60 | 26 |
510.000 | 140 | 21 | 138 | 30 | 60 | 28 |
540.000 | 138 | 22 | 140 | 34 | 63 | 34 |
600.000 | 142 | 26 | 140 | 38 | 62 | 38 |
700.000 | 140 | 27 | 140 | 40 | 62 | 40 |
Bu değerler marka ve modele göre değişiklik gösterebilmektedir. Aynı zamanda bağlı bulunduğunuz ilin dış hava sıcaklığına, binanın ve tesisat sisteminin yalıtımlı olmasına, tesisatın standart ve yönetmeliklere uygun yapılmasına, kömürün kalitesi, alt ısıl değeri, topaklanma miktarı gibi özelliklerine, baca tesisatının uygun çap ve özelliklerde yapılmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Fan ayarıda 60 000 kcal ve altındaki kapasitelerde orta kademe olarak ayarlanmalı üstü kapasitelerde son kademe olarak belirlenmeli ancak otomatik ayar varsa fan ayarı otomatik olarak bırakılmalıdır.
Bu nedenle kazanın katalog değerlerini ya da katalogda yoksa yukarıdaki değerleri ön ayar olarak alındıktan sonra sistemin rejime girmesi ve istenilen verimde çalışması için son ayarlamaları yapmanız gerekmektedir.
Ayrıca panoda yakıt besleme helezonu ve kazan için ilave iki koruma vardır;
A) Helezon herhangi bir nedenle sıkışır ve dönmekte zorlanırsa, hem redüktör motoru ve hem de fan durur. Sistem arızaya geçer. Tekrar çalışmaya başlaması için kullanıcının “reset” yapması gerekir.
B) Stokerli kazanlarda yanmanın yakıtın üst katmanlarında olması, aşağıya doğru inmemesi gerekir. Eğer yanma aşağıya doğru inmeye başlarsa sıaklık sensörü bunu hisseder ve yine yakıt beslemesini ve fanı durdurur. Bu durumda da yine tekrar çalışmayı başlatabilmek için kullanıcının “reset” yapması gerekir.