Uygun soğutmanın sağlanabilmesi için kalıplanan malzemenin özellikleri, parçanın şekli, kalıbın yapısı, transferi yapılacak ısı miktarının bilinmesi gerekir. Kalıp soğutma için gerekli olan soğutma suyu debisi ve soğutma yükünü bulmak için aşağıdaki formülden yararlanabiliriz.

Soğutma Yükü Hesabı
Kalıplarda oluşan ısı:
Qkalıp= mplastik. (cp plastik .(T1 – T2) + qe plastik) kcal/h
Soğutma suyu ile dışarı atılan ısı:
Qsu= msu.cp su. (T4 – T3)
İletimle atılan ısı:
Qiletim= Akalıp. Kiletim .(Toky – Tomp)
Taşınımla atılan ısı:
Qtaşınım= Ao.h. (Ty – To)
Su Debisi ve Kalıba enjekte edilen plastik miktarı Hesabı:
msu = mplastik. cp plastik.(T1 – T2) + qe plastik / (K.Cp su. (T4 – T3)) kg/h
mplastik.= ρ.V.k.1/1000 kg/h
| Kısaltma | Açıklama | Birim |
| Akalıp | Kalıp soğutma yüzey alanı | m² |
| Ao | Ortamla temas halindeki kalıp dış yüzey alanı | m² |
| cp_plastik | Plastik malzemenin özgül ısısı | kcal/kg°C |
| cp_su | Su özgül ısısı | kcal/kg°C |
| h | Kalıp ile çevre arasındaki ısı taşınım katsayısı | kcal/m²·h·°C |
| k | Saatteki çevrim sayısı | – |
| K | Kanal durumunu belirten katsayı (Dişi/erkek plakalarda K=0,64; Destek plakalarında K=0,5) | – |
| Kiletim | Kalıp ile makine plakaları arasındaki toplam ısı iletim katsayısı | kcal/m²·h·°C |
| mplastik | Kalıba enjekte edilen plastik miktarı (saatlik) | kg/h |
| msu | Soğutma suyu debisi | kg/h |
| qe_plastik | Plastik malzemenin ergime ısısı | kcal/kg |
| T1 | Malzeme enjeksiyon sıcaklığı | °C |
| T2 | Kalıp sıcaklığı (çıkış sıcaklığı) | °C |
| T3 | Su giriş sıcaklığı | °C |
| T4 | Su çıkış sıcaklığı | °C |
| To | Ortam sıcaklığı | °C |
| Toky | Kalıp ortalama yüzey sıcaklığı | °C |
| Tomp | Makina plakaları ortalama sıcaklığı | °C |
| Ty | Kalıp dış yüzey sıcaklığı | °C |
| V | Kalıp hacmi | cm³ |
| ρ | Plastik malzeme yoğunluğu | g/cm³ |
Hesaplamalarda yukarıda verilen formüllerden yararlanılabilmekle birlikte, yapılacak hassas hesaplamalarda imalatçı firmanın verdiği değerlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.
Plastik Malzemelerin Özellikleri
| Malzeme | Kısaltma | VDE Sembol | HAR Sembol | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Dielektrik Sabiti 10⁻³ | Özel İletkenlik Direnci (Ω·cm) | Çekme Dayanımı N/mm² (MPa) | Uzama % | Su Emme % | Hava Şartlarına Dayanım | Mazota Dayanım | Yağa Dayanım | Yanabilirlik |
| Polivinilklorid | PVC | Y | V | -30 / +70 | 4.0 | 10¹² – 10¹⁵ | 10-25 | 150-300 | 0.4 | Orta | Orta | İyi | Kendinden Söner |
| Isıya Dayanıklı PVC | PVC | Y | V | -20 / +90 | 3.5 | 10¹² – 10¹⁵ | 10-25 | 150-300 | 0.4 | Orta | Orta | İyi | Kendinden Söner |
| Yüksek Basınçlı Polietilen | LDPE | 2Y | E | -50 / +70 | 2.3 | 10¹⁷ | 20-30 | 500 | 0.1 | İyi | Zayıf | Orta | Yanabilir |
| Düşük Basınçlı Polietilen | HDPE | 2Y | E | -50 / +100 | 2.3 | 10¹⁷ | 30 | 800 | 0.1 | Orta | Zayıf | Orta | Yanabilir |
| Poliüretan | PUR | 11Y | Q | -40 / +90 | 4.0-6.0 | 10¹² | 30-45 | 300-600 | 1.5 | Çok İyi | İyi | İyi | Kendinden Söner |
| Polyamid | PA | 4Y | – | -40 / +80 | 3.5-7.0 | 10¹⁴ | 50-180 | 200-300 | 1-2 | İyi | Orta | İyi | – |
| Polybutylene Terephtalate | PBTP | – | – | -60 / +110 | 3.0-4.0 | 10¹⁶ | 50-100 | 50-300 | 0.5 | İyi | İyi | İyi | Yanabilir |
| PTFE | PTFE | 5Y | E4 | -190 / +260 | 2.1 | 10¹⁸ | 14-40 | 240-400 | 0.01 | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Yanmaz |
| FEP | FEP | 6Y | E6 | -100 / +200 | 2.1 | 10¹⁸ | 20-25 | 250-350 | 0.01 | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Yanmaz |
| ETFE | ETFE | 7Y | – | -100 / +250 | 2.6 | 10¹⁶ | 40-50 | 100-300 | 0.01 | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Yanmaz |
| PFA | PFA | – | – | -190 / +260 | 2.1 | 10¹⁵ | 30 | 300 | 0.01 | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Yanmaz |
| Kloropren Kauçuk | CR | 5G | N | -40 / +100 | 6.0-8.0 | 10¹³ | 25 | 450 | 1.0 | Çok İyi | Zayıf | İyi | Kendinden Söner |
| Silikon Kauçuk | SI | 2G | S | -60 / +180 | 2.8-3.2 | 10¹⁵ | 5-10 | 200-350 | 1.0 | Çok İyi | Zayıf | Orta | Çok Zor Yanar |
| Etilen Vinil Asetat | EVA | 4G | G | -30 / +125 | 5-7 | 10¹³ | 5 | 200 | 0.01 | İyi | Zayıf | Zayıf | Yanabilir |
| EPM / EPDM | EPM/EPDM | 3G | E5 | -30 / +120 | 3.2 | 10¹⁴ | 5-25 | 200-450 | 0.02 | İyi | Zayıf | Zayıf | Yanabilir |
| TPE-0 | TPE-0 | – | – | -40 / +120 | 2.7-3.6 | 10¹⁴ | >6 | >400 | 1.5 | Çok İyi | Orta | Orta | Yanabilir |
| TPE-E | TPE-E | 12Y | – | -70 / +125 | 3.7-5.1 | 10¹² | 3-25 | 280-650 | 0.3-0.6 | Çok İyi | İyi | Çok İyi | Yanabilir |
| TPE-S | TPE-S | – | – | -75 / +105 | 2.2-2.6 | 10¹⁶ | 9-25 | 500-700 | 1-2 | Orta | İyi | Zayıf | Yanabilir |
Kaynak: Friterm