TUİK tarafından yayınlanan “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2” tablosunda yer alan endeks değerleri yer alır.
Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen işlerde fiyat farkı hesaplamaları bu tablodaki endeksler üzerinden gerçekleştirilir. Bu tabloda sadece yapım işleri fiyat farkı kararnamesinde belirtilen endeksler yer alır.
2026 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları
| ENDEKS KODU | ENDEKS ADI | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE | (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) | 4910,53 | 5029,76 | 5145,36 | 5308,46 | 5454,58 | 5552,52 | 5637,14 | 5781,74 | 5901,26 | 5998,51 | ||
| İ | İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 |
| B | Madencilik ve taş ocakçılığı | 7887,76 | 8148,62 | 8297,7 | 9114,45 | 9374,01 | 10152,32 | 9723,57 | 9710 | 9634,33 | 10019,64 | ||
| 05 | Kömür ve linyit | 5575,84 | 5499,2 | 5539,3 | 5540,8 | 5553,98 | 6066,77 | 6149,58 | 6581,65 | 7071,22 | 7283,3 | ||
| 05.1 | Taş kömürü | 7746,86 | 8014,6 | 8092,34 | 7650,96 | 7950,52 | 7918,5 | 7902,97 | 8338,63 | 8274,83 | 8918,26 | ||
| 05.2 | Linyit | 5069,34 | 4979,9 | 5015,2 | 5039,98 | 5037,12 | 5542,62 | 5624,8 | 6026,32 | 6510,7 | 6685,1 | ||
| 06 | Ham petrol ve doğal gaz | 10256,98 | 10642,66 | 11415,24 | 15939,42 | 17227,72 | 21735,4 | 18963,36 | 17420,13 | 15775,24 | 17792,18 | ||
| 06.1 | Ham petrol | 7621,39 | 7929,7 | 8550,43 | 12217,01 | 13239,14 | 16890,21 | 14624,88 | 13345,37 | 12013,78 | 13639,7 | ||
| 06.2 | Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 4021,46 | 4049,7 | 4088,46 | 4136,44 | 4274,42 | 4334,33 | 4411,11 | 4557,78 | 4531,86 | 4602,44 | ||
| 07 | Metal cevherleri | 21355,53 | 22917,74 | 22838,67 | 23305,81 | 23255,93 | 22751,34 | 22316,94 | 23730,75 | 23742,02 | 23896,83 | ||
| 07.1 | Demir cevherleri | 7779,98 | 8191,43 | 8244,21 | 8673,09 | 8658,83 | 8582,16 | 8921,34 | 9083,96 | 9519,83 | 10331,53 | ||
| I | İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu “Genel” sütunundaki değer (2003=100) | 3683,83 | 3793,05 | 3866,74 | 4028,47 | 4097,55 | |||||||
| 07.2 | Demir dışı metal cevherleri | 31894,75 | 34328,26 | 34158,26 | 34691,31 | 34614,32 | 33792,53 | 32827,18 | 35163,01 | 34905,07 | 34655,64 | ||
| I | İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu “Genel” sütunundaki değer (2025=100) | 115,73 | 119,16 | 121,47 | 126,55 | 128,72 | 129,99 | 132,31 | 134,75 | 137,23 | 140,77 | ||
| 08 | Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 5647,73 | 5781,41 | 5830,94 | 5962,5 | 6070 | 6111,74 | 6148,18 | 6168,76 | 6304,35 | 6334,52 | ||
| 08.1 | Taş, kum ve kil | 6704,87 | 6770,06 | 6837,31 | 7019,59 | 7154,18 | 7187,33 | 7218,15 | 7212,6 | 7390,94 | 7428,05 | ||
| 08.9 | B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 5979,57 | 6395,24 | 6422,91 | 6485,72 | 6579,1 | 6671,36 | 6746,44 | 6856,1 | 6948,72 | 6976,88 | ||
| 13 | Tekstil ürünleri | 3772,99 | 3840,13 | 3908,72 | 4013,79 | 4133,97 | 4236,77 | 4327,01 | 4390,86 | 4467,16 | 4532,74 | ||
| 13.2 | Dokumalar | 3233,75 | 3276,82 | 3289,31 | 3368,2 | 3449,61 | 3501,72 | 3600,75 | 3670,33 | 3692,83 | 3755,79 | ||
| 13.9 | Diğer tekstil ürünleri | 3485,69 | 3548,65 | 3621,38 | 3712,08 | 3808,08 | 3924,3 | 3997,42 | 4053,31 | 4157,16 | 4200,89 | ||
| 15 | Deri ve ilgili ürünler | 2258,8 | 2293,91 | 2323,79 | 2389,66 | 2409,74 | 2467,13 | 2506,68 | 2526,76 | 2553,66 | 2652,12 | ||
| 16 | Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 3786,33 | 3895,97 | 3968,37 | 4068,8 | 4233,67 | 4325,13 | 4431,02 | 4458,92 | 4523,21 | 4536,87 | ||
| 16.1 | Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 3665,77 | 3791,65 | 3851,4 | 3951,98 | 4053,97 | 4093,04 | 4165,59 | 4165,4 | 4180,79 | 4230,85 | ||
| 16.2 | Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 3946,24 | 4057,36 | 4134,46 | 4238,6 | 4419,65 | 4522,89 | 4638,04 | 4671,47 | 4745,96 | 4754,3 | ||
| 16.22 | Birleştirilmiş parke yer döşemeleri | 1511 | 1562,35 | 1568,46 | 1628,85 | 1706,76 | 1737,14 | 1797,13 | 1806,75 | 1859,01 | 1856,04 | ||
| 16.23 | Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri | 1285,67 | 1302,38 | 1321,81 | 1349,42 | 1383,99 | 1410,69 | 1431,23 | 1435,46 | 1451,79 | 1464,06 | ||
| 17 | Kağıt ve kağıt ürünleri | 4317,7 | 4432,8 | 4457,13 | 4530,1 | 4621,95 | 4701,99 | 4825,27 | 4919,28 | 5034,89 | 5165,37 | ||
| 18 | Basım ve kayıt hizmetleri | 3091,96 | 3162,19 | 3170,86 | 3242,16 | 3355,57 | 3433,33 | 3520,94 | 3616,93 | 3674,67 | 3656,13 | ||
| 19 | Kok ve rafine petrol ürünleri | 7753,07 | 8398,65 | 12354,52 | 14725,17 | 14457,03 | 12632,34 | 12912,92 | 15032,12 | 17024,32 | 17497,11 | ||
| 19.1 | Kok fırını ürünleri | 5823,75 | 5890,77 | 5952,15 | 6030,42 | 6124,21 | 6230,73 | 6337,9 | 6445,16 | 6553,4 | 8878,06 | ||
| 19.2 | Rafine edilmiş petrol ürünleri | 7775,37 | 8430,37 | 12450,32 | 14858,62 | 14584,37 | 12727,68 | 13010,94 | 15163,12 | 17186,19 | 17624,67 | ||
| 20 | Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 4531,93 | 4599,73 | 4866,1 | 5237,31 | 5459,66 | 5505,14 | 5458,35 | 5542,73 | 5693,37 | 5815,71 | ||
| 20.1 | Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 7532,79 | 7677,54 | 8315,97 | 9305,07 | 9788,25 | 9761,36 | 9429,23 | 9580,06 | 9900,26 | 10236,82 | ||
| 20.2 | Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 2281,37 | 2334,18 | 2372,64 | 2562,99 | 2651,08 | 2775,48 | 2790,6 | 2862,08 | 2831,34 | 2863,58 | ||
| 20.3 | Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 3388,14 | 3353,03 | 3413,07 | 3508,03 | 3589,97 | 3651,39 | 3714,44 | 3794,74 | 3860,43 | 3892,37 | ||
| 20.4 | Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 2083,52 | 2125,43 | 2166,54 | 2216,31 | 2269,79 | 2308,11 | 2374,79 | 2395,13 | 2420,94 | 2434,17 | ||
| 20.5 | Diğer kimyasal ürünler | 4092,81 | 4180,11 | 4254,3 | 4512,44 | 4758,34 | 4892,65 | 4963,72 | 5015,45 | 5119,2 | 5173,52 | ||
| 20.6 | Suni ve sentetik elyaflar | 3897,88 | 3972,65 | 4770,51 | 5032,79 | 5232,86 | 5175,32 | 5055,07 | 5149,65 | 5564,43 | 5723,6 | ||
| 21 | Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 1204,68 | 1213,5 | 1257,98 | 1359,9 | 1366,33 | 1367,44 | 1370,07 | 1401,26 | 1401,24 | 1402,47 | ||
| 22 | Kauçuk ve plastik ürünler | 3566,3 | 3645,22 | 3721,04 | 3967,51 | 4239,75 | 4317,72 | 4312,04 | 4316,72 | 4369,54 | 4387,89 | ||
| 22.1 | Kauçuk ürünler | 3755,06 | 3862,08 | 3880,32 | 4016,55 | 4167,59 | 4313,23 | 4344,87 | 4398,19 | 4421,78 | 4461,68 | ||
| 22.2 | Plastik ürünler | 3534,37 | 3608,03 | 3694,92 | 3962,7 | 4258,38 | 4323,53 | 4310,72 | 4306,13 | 4364,59 | 4378,84 | ||
| 22.21 | Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller | 4166,27 | 4235,06 | 4354,62 | 4732,02 | 5293,15 | 5390,77 | 5296,86 | 5233,29 | 5289,72 | 5295,96 | ||
| 23 | Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 5454,97 | 5591,46 | 5683,71 | 5841,56 | 5972,29 | 6147,33 | 6227,36 | 6350,43 | 6414,65 | 6521,63 | ||
| 23.1 | Cam ve cam ürünleri | 4573,89 | 4692,8 | 4741,45 | 4962,09 | 5091,72 | 5231,27 | 5243,75 | 5309,06 | 5333,34 | 5380,49 | ||
| 23.2 | Ateşe dayanıklı ürünler | 6356,19 | 6492,1 | 6526,42 | 6628,91 | 6783,38 | 6866,91 | 6936,21 | 7055,25 | 7185,55 | 7197,99 | ||
| 23.3 | Kilden inşaat malzemesi | 3771,39 | 4016,21 | 4057,68 | 4214,97 | 4289,26 | 4394,5 | 4449,03 | 4573,7 | 4576,43 | 4589,62 | ||
| 23.31 | Seramik karo ve kaldırım taşlar | 3281,25 | 3545,99 | 3576,91 | 3732,23 | 3805,19 | 3925,64 | 3990,13 | 4120,12 | 4095,23 | 4090,58 | ||
| 23.32 | Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden | 6622,88 | 6736,73 | 6841,08 | 7004,4 | 7084,06 | 7092,38 | 7084,01 | 7171,44 | 7342,79 | 7464,43 | ||
| 23.4 | Diğer porselen ve seramik ürünler | 4770,64 | 4925,51 | 4966,27 | 5094,55 | 5161,86 | 5195,03 | 5352,75 | 5344,19 | 5484,06 | 5471,29 | ||
| 23.5 | Çimento, kireç ve alçı | 5457,27 | 5504,73 | 5542,97 | 5666,37 | 5831,89 | 6176,61 | 6306,08 | 6342,67 | 6454,84 | 6659,68 | ||
| 23.51 | Çimento | 5478,05 | 5515,99 | 5539,09 | 5652,08 | 5816,94 | 6190,65 | 6331,02 | 6365,91 | 6482,69 | 6712,28 | ||
| 23.52 | Kireç ve alçı | 4761,77 | 4874,23 | 5019,44 | 5206,83 | 5360,71 | 5458,9 | 5495,64 | 5540,98 | 5608,31 | 5611,55 | ||
| 23.6 | Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 5444,52 | 5582,27 | 5686,34 | 5801,52 | 5922,2 | 6076,98 | 6160,88 | 6334,54 | 6386,23 | 6505,82 | ||
| 23.63 | Hazır beton | 5439,75 | 5584,23 | 5703,24 | 5821,79 | 5956,04 | 6133,01 | 6226,23 | 6429,49 | 6471,19 | 6611,05 | ||
| 23.7 | Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 3128,6 | 3188,08 | 3219,64 | 3226,75 | 3262,07 | 3302,67 | 3363,27 | 3394,67 | 3418,15 | 3452,49 | ||
| 23.9 | Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 1728,12 | 1751,33 | 1873,72 | 1979,23 | 2028,14 | 2036,28 | 2032,34 | 2100,05 | 2142,59 | 2175,25 | ||
| 23.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünler | 1831,54 | 1860,4 | 2004,34 | 2107,26 | 2186,1 | 2193,3 | 2184,88 | 2242,29 | 2290,62 | 2330,23 | ||
| 24 | Ana metaller | 6710,15 | 6805,63 | 6960,9 | 7209,79 | 7364,5 | 7591,1 | 7700,25 | 7849,8 | 8039,84 | 8188,96 | ||
| 24.1 | Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 5761,85 | 5828,36 | 5954,83 | 6162,69 | 6249,34 | 6484,11 | 6631,44 | 6733,36 | 6926,89 | 7068,77 | ||
| 24.2 | Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 4437,79 | 4513,38 | 4748,59 | 4893,03 | 5061,15 | 5133,26 | 5144,49 | 5144,14 | 5241,46 | 5382,79 | ||
| 24.3 | Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 4747,74 | 4711,89 | 4771,32 | 4937,23 | 5059,12 | 5145,18 | 5219,4 | 5335,31 | 5363,24 | 5618,11 | ||
| 24.4 | Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 16710,47 | 17117,61 | 17446,72 | 18250,83 | 18935,35 | 19485,04 | 19404,24 | 20220,15 | 20677,33 | 20742,51 | ||
| 24.42 | Alüminyum | 5407,85 | 5542,88 | 5802,89 | 6131,54 | 6353,5 | 6537,87 | 6403,03 | 6494,05 | 6605,26 | 6530,4 | ||
| 24.43 | Kurşun, çinko ve kalay | 1299,81 | 1320,75 | 1311,1 | 1328,35 | 1386,58 | 1430,87 | 1459,49 | 1507,73 | 1584,5 | 1583,2 | ||
| 24.44 | Bakır | 18047,13 | 18469,35 | 18358,32 | 19104,75 | 19862,12 | 20493,17 | 20776,22 | 22244,29 | 22786,87 | 23239,89 | ||
| 24.5 | Metal döküm hizmetleri | 6391,89 | 6565,77 | 6610,96 | 6771,87 | 6905,66 | 7003,33 | 7079,47 | 7232,15 | 7326,21 | 7362,63 | ||
| 25 | Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 4364,1 | 4437,52 | 4513,79 | 4603,57 | 4707,28 | 4794,38 | 4837,92 | 4927,23 | 5023,92 | 5089,62 | ||
| 25.1 | Metal yapı ürünleri | 6335,62 | 6401,83 | 6474,63 | 6579,36 | 6753,8 | 6933,48 | 6994,63 | 7115,52 | 7243,59 | 7343,28 | ||
| 25.2 | Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 3591,34 | 3714,18 | 3760,66 | 3811,83 | 3871,83 | 3903,99 | 3957,63 | 4005,53 | 4088,96 | 4119,36 | ||
| 25.5 | Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 3049,58 | 3103,22 | 3144,39 | 3171,3 | 3267,24 | 3297,93 | 3349,17 | 3433,65 | 3517,05 | 3533,85 | ||
| 25.6 | Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 1587,49 | 1607,98 | 1644,08 | 1681,83 | 1714,36 | 1747,05 | 1754,65 | 1793 | 1831,68 | 1856,23 | ||
| 25.7 | Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 3110,16 | 3183,79 | 3232,01 | 3276,95 | 3331,97 | 3394,74 | 3411,13 | 3453,41 | 3484,23 | 3542,06 | ||
| 25.9 | Diğer fabrikasyon metal ürünler | 5073,13 | 5182,54 | 5298,14 | 5467,12 | 5593,84 | 5678,21 | 5754,77 | 5849,82 | 5970,66 | 6070,98 | ||
| 26 | Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 1342 | 1362,34 | 1398,8 | 1419,11 | 1447,58 | 1478,89 | 1511,69 | 1530,16 | 1549,61 | 1587,36 | ||
| 26.1 | Elektronik bileşenler ve devre kartları | 3983,17 | 4038,24 | 4135,36 | 4209,97 | 4276,6 | 4363,25 | 4512,62 | 4557,87 | 4602,95 | 4742,21 | ||
| 26.2 | Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 2092,41 | 2137,32 | 2200,85 | 2271,91 | 2345,36 | 2438,68 | 2487,79 | 2523,56 | 2568,02 | 2605,53 | ||
| 26.3 | İletişim ekipmanları | 3803,21 | 3841,97 | 3867,27 | 3920,76 | 3970,25 | 4066,6 | 4066,85 | 4107,69 | 4151,91 | 4204,58 | ||
| 26.4 | Tüketici elektroniği ürünleri | 462,36 | 474,37 | 477,81 | 483,78 | 497,02 | 510,8 | 532,43 | 533,11 | 531,43 | 538,64 | ||
| 26.5 | Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 1525 | 1546,25 | 1631,73 | 1644,01 | 1684,45 | 1708,11 | 1732,97 | 1770,41 | 1813,45 | 1873,5 | ||
| 27 | Elektrikli teçhizat | 4615,68 | 4834,4 | 4895,28 | 4958,44 | 5099,11 | 5197,57 | 5297,28 | 5441,35 | 5583,97 | 5680,13 | ||
| 27.1 | Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 3559,44 | 3841,37 | 3878,09 | 3805,84 | 3927,92 | 4016,84 | 4053,73 | 4091,31 | 4185,6 | 4262,24 | ||
| 27.2 | Pil ve akümülatörler | 8030,77 | 7945,74 | 8033,86 | 8112,73 | 8266,19 | 8277,82 | 7515,31 | 7955,57 | 7943,55 | 8350,83 | ||
| 27.3 | Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 8914,95 | 9819,4 | 9993,2 | 10268,75 | 10485,56 | 10788,35 | 11018,86 | 11377,52 | 11871,39 | 12055,87 | ||
| 27.32 | Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları | 9678,17 | 10792,78 | 10959,95 | 11290,78 | 11538 | 11899,14 | 12165,73 | 12578,6 | 13169,42 | 13380,12 | ||
| 27.4 | Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 1956,74 | 2023,88 | 2045,6 | 2097,44 | 2123,02 | 2154,5 | 2194,88 | 2224,38 | 2259,21 | 2297,29 | ||
| 27.5 | Ev aletleri | 3429,57 | 3467,08 | 3513,41 | 3599,27 | 3734,34 | 3794,01 | 3945,48 | 4090,09 | 4192,38 | 4253,44 | ||
| 27.9 | Diğer elektrikli aletler | 1236,68 | 1258,93 | 1264,63 | 1273,52 | 1289,95 | 1301,71 | 1319,91 | 1342,43 | 1361,03 | 1375,47 | ||
| 28 | Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 3624,85 | 3708,22 | 3726,74 | 3813,11 | 3857,2 | 3907,73 | 3948,51 | 4036,91 | 4089,47 | 4128,04 | ||
| 28.1 | Genel amaçlı makineler | 3405,99 | 3516,4 | 3561,34 | 3641,35 | 3691,41 | 3734,38 | 3782,26 | 3890,72 | 3942,42 | 3988,48 | ||
| 28.12 | Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar | 4500,81 | 4622,18 | 4721,12 | 4797,53 | 4854,5 | 4904,07 | 4992,78 | 5096,09 | 5172,86 | 5188,3 | ||
| 28.14 | Diğer musluk ve valfler | 3480,1 | 3580,31 | 3691,64 | 3816,95 | 3871,21 | 3953,7 | 4025,36 | 4158,46 | 4228,91 | 4384,66 | ||
| 28.2 | Diğer genel amaçlı makineler | 3646,65 | 3725,51 | 3719,92 | 3850,38 | 3898,16 | 3964,24 | 4003,15 | 4046,04 | 4099,26 | 4148,98 | ||
| 28.22 | Kaldırma ve taşıma ekipmanları | 5266,09 | 5405,81 | 5407 | 5492,56 | 5572,08 | 5646,56 | 5724,01 | 5812,3 | 5910,38 | 5960,2 | ||
| 28.25 | Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariç | 2710,16 | 2742,4 | 2726,79 | 2882,6 | 2908,29 | 2976,82 | 2992,66 | 3000,97 | 3041,35 | 3091,23 | ||
| 28.3 | Tarım ve ormancılık makineleri | 4824,46 | 4903,04 | 4939,63 | 5025,74 | 5054,92 | 5104,5 | 5175,42 | 5262,64 | 5316,15 | 5417,41 | ||
| 28.4 | Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 4477,43 | 4535,65 | 4454,72 | 4547,6 | 4676,7 | 4695 | 4730,9 | 4981,99 | 5107,67 | 5093,97 | ||
| 28.9 | Diğer özel amaçlı makineler | 2621,7 | 2664,71 | 2676,9 | 2716,02 | 2732,75 | 2774,76 | 2791,05 | 2850,66 | 2881,61 | 2881,29 | ||
| 28.92 | Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri | 2519,51 | 2557,58 | 2551,42 | 2587,66 | 2582,05 | 2653,4 | 2651,9 | 2714,73 | 2727,4 | 2735,84 | ||
| 29 | Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 3282,8 | 3365,55 | 3380,12 | 3422,86 | 3478,09 | 3539,92 | 3572,24 | 3633,46 | 3693,79 | 3710,87 | ||
| E | Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 3888,08 | 4030,14 | 4148,43 | 4232,12 | 4374,54 | 4460,63 | 4527,18 | 4590,6 | 4674,49 | 4755,24 | ||
| 29.1 | Motorlu kara taşıtları | 4251,71 | 4390,38 | 4393,41 | 4445,81 | 4514,77 | 4563,23 | 4605,52 | 4689,96 | 4758,21 | 4762,95 | ||
| 29.2 | Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 2256,73 | 2326,21 | 2339,57 | 2386,27 | 2428,29 | 2461,33 | 2486,14 | 2538,39 | 2588,36 | 2590,04 | ||
| 29.3 | Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 2861,06 | 2907,8 | 2930,65 | 2965,29 | 3014,11 | 3092,6 | 3119,78 | 3166,79 | 3223,97 | 3253,71 | ||
| 30 | Diğer ulaşım araçları | 1330,12 | 1351,71 | 1385,59 | 1437,16 | 1477,97 | 1458,14 | 1438,01 | 1468,7 | 1488,03 | 1513,12 | ||
| 30.2 | Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 805,52 | 835,87 | 835,3 | 841,07 | 846,93 | 854,32 | 889,13 | 893,91 | 900,31 | 901,2 | ||
| 30.9 | B.y.s. ulaşım araçların | 1600,43 | 1610,16 | 1670,75 | 1756,73 | 1823,54 | 1781,46 | 1713,06 | 1762,97 | 1791,21 | 1834,84 | ||
| 31 | Mobilya | 4455,17 | 4695,78 | 4746,03 | 4848,69 | 4890,28 | 4998,36 | 5053,3 | 5104,92 | 5164,78 | 5239,35 | ||
| 32.5 | Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 2799,98 | 2866,99 | 2841,97 | 2908,55 | 2934,39 | 2953,45 | 2974,69 | 2984,27 | 2963,98 | 3038,38 | ||
| 35 | Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 3385,95 | 3283,16 | 3036,55 | 2885,87 | 3233,25 | 3462,76 | 3796,93 | 4025,73 | 4064,83 | 4032,41 | ||
| 35.1 | Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 3133,13 | 3047,29 | 2705,79 | 2479,75 | 2318,73 | 2341,6 | 2679,02 | 3004,84 | 3050,64 | 3049,71 | ||
| 35.2 | Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 4351,71 | 4201,55 | 4104,96 | 4079,74 | 5464,49 | 6127,99 | 6502,62 | 6574,78 | 6606,33 | 6508,13 |
2025 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları
| ENDEKS KODU | ENDEKS ADI | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE | (GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) | 3861,33 | 3943,01 | 4017,3 | 4128,19 | 4230,69 | 4334,94 | 4409,73 | 4518,89 | 4632,89 | 4708,2 | 4747,63 | 4783,04 |
| İ | İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 | 26005,5 |
| B | Madencilik ve taş ocakçılığı | 5931,85 | 6178,79 | 6272,88 | 6490,82 | 6567,29 | 6613,71 | 6856,73 | 6991,57 | 7181,82 | 7415,13 | 7546,41 | 7669,79 |
| 05 | Kömür ve linyit | 4870,13 | 4955,55 | 4850,69 | 4827,63 | 4809,44 | 4843,99 | 5154,21 | 5208,79 | 5372,84 | 5551,49 | 5679,07 | 5585,33 |
| 05.1 | Taş kömürü | 7214,62 | 7096,43 | 7340,74 | 7371,41 | 7437,66 | 7428,11 | 7396,4 | 7572,82 | 7686,99 | 7696,31 | 7885,98 | 7715,16 |
| 05.2 | Linyit | 4388,48 | 4486,2 | 4357,83 | 4331,56 | 4307,26 | 4343,54 | 4664,73 | 4705,81 | 4864,56 | 5047,19 | 5162,09 | 5080,34 |
| 06 | Ham petrol ve doğal gaz | 9452,53 | 10047,14 | 9996,88 | 10220,08 | 10046,42 | 9723,33 | 10538,47 | 10905,01 | 10956,53 | 10976,94 | 10498,28 | 10409,77 |
| 06.1 | Ham petrol | 7159,54 | 7641,77 | 7592,1 | 7759 | 7415,05 | 7254,07 | 7915,39 | 8190,22 | 8223,66 | 8233 | 7834,79 | 7755,08 |
| 06.2 | Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 3017,75 | 3049,15 | 3090,79 | 3172,79 | 4173,62 | 3654,1 | 3695,91 | 3826,85 | 3871,07 | 3908,02 | 3932,52 | 3967,27 |
| 07 | Metal cevherleri | 10735,3 | 11451,51 | 12015,43 | 12823,66 | 13439,04 | 13960,81 | 14239,31 | 14534,9 | 15492,91 | 17149,73 | 18526,05 | 19810,23 |
| 07.1 | Demir cevherleri | 7170,46 | 7220,88 | 7354,25 | 7368,57 | 7309,47 | 7214,39 | 7416,84 | 7714,57 | 7722,33 | 7904,45 | 7795,19 | 7822,23 |
| I | İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu “Genel” sütunundaki değer (2003=100) | 2819,65 | 2883,75 | 2954,69 | 3043,23 | 3089,74 | 3132,17 | 3196,66 | 3261,72 | 3367,22 | 3453,09 | 3482,96 | 3513,87 |
| I | İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu “Genel” sütunundaki değer (2025=100) | 88,578291 | 90,59197 | 92,820524 | 95,601977 | 97,063071 | 98,395995 | 100,421925 | 102,465761 | 105,780006 | 108,477581 | 109,415936 | 110,386963 |
| 07.2 | Demir dışı metal cevherleri | 14730,49 | 15872,97 | 16737,55 | 18042,7 | 19062,57 | 19944,07 | 20320,09 | 20688,24 | 22238,7 | 24857,17 | 27129,56 | 29201,68 |
| 08 | Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 4536,93 | 4690,36 | 4780,89 | 4957,96 | 5010,73 | 5040,27 | 5162,03 | 5251,42 | 5343,56 | 5400,7 | 5430,98 | 5465,48 |
| 08.1 | Taş, kum ve kil | 5372,8 | 5551,49 | 5661,02 | 5885,38 | 5941,89 | 5976,25 | 6120,4 | 6227,54 | 6345,2 | 6412,52 | 6449,78 | 6488,98 |
| 08.9 | B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 4905,67 | 5094,18 | 5174,57 | 5255,87 | 5357,91 | 5394,46 | 5526,43 | 5613,48 | 5648,88 | 5713,35 | 5735,5 | 5785,24 |
| 13 | Tekstil ürünleri | 3140,83 | 3207,36 | 3279,02 | 3366,53 | 3420,56 | 3470,86 | 3529,01 | 3593,71 | 3622,57 | 3632,74 | 3657,78 | 3701,5 |
| 13.2 | Dokumalar | 2601,37 | 2684,68 | 2752,97 | 2839,89 | 2879,81 | 2928,3 | 2996,36 | 3054,54 | 3078,54 | 3109,25 | 3090,52 | 3178 |
