Soğuk oda yapımı, gıda ürünlerinin tazeliğini ve kalitesini korumak için en kritik aşamalardan biridir. Meyve, sebze, et, balık gibi farklı ürün gruplarının ısı tutumu ve solunum ısısı değerleri birbirinden oldukça farklıdır; bu da her ürün için soğutma yükü ve enerji ihtiyacının değişmesine neden olur. Özellikle meyve ve sebzelerde görülen solunum ısısı, hasat sonrası metabolik faaliyetlerin devam etmesiyle ortaya çıkar ve doğru sıcaklıkta kontrol edilmediğinde ürün kaybına yol açabilir. Bu nedenle, soğuk oda yapımı sürecinde kullanılacak yalıtım kalınlığı, soğutma kapasitesi ve sıcaklık aralıkları belirlenirken, ürünlerin ısı özelliklerinin dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşır. Doğru tasarlanmış bir soğuk oda, hem enerji verimliliği sağlar hem de ürünlerin raf ömrünü maksimum seviyeye çıkarır.

Soğuk Oda Yapımı İçin Pratik Tablolar
Soğuk Oda Kapasite Tayini
| Oda İç Hacmi (m³) | 0/+2°C 10 cm Tecrit (*) (Sebze, Meyve, Tereyağ, Yumurta, Süt, Yoğurt) | -10°C Donmuş Muhafaza 15 cm Tecrit (*) | -20°C Donmuş Muhafaza 15 cm Tecrit (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Kul. | Aşırı Kul. | Normal Kul. | Aşırı Kul. | Normal Kul. | Aşırı Kul. | |
| 5 | 475 | 725 | 600 | 900 | 730 | 1100 |
| 7,5 | 595 | 900 | 750 | 1150 | 920 | 1380 |
| 10 | 750 | 1125 | 950 | 1450 | 1160 | 1750 |
| 15 | 1030 | 1550 | 1300 | 2000 | 1600 | 2400 |
| 20 | 1350 | 2025 | 1750 | 2600 | 2150 | 3225 |
| 25 | 1690 | 2530 | 2200 | 3300 | 2680 | 4000 |
| 30 | 1920 | 2900 | 2450 | 3600 | 3000 | 4500 |
| 40 | 2200 | 3300 | 2750 | 4200 | 3360 | 5050 |
| 50 | 2560 | 3850 | 3200 | 4800 | 3900 | 5850 |
| 60 | 2940 | 4400 | 3700 | 5500 | 4500 | 6750 |
| 70 | 3260 | 4900 | 4000 | 6000 | 4800 | 7200 |
| 80 | 3450 | 5200 | 4300 | 6500 | 5250 | 7900 |
| 90 | 3880 | 5820 | 4900 | 7400 | 6000 | 9000 |
| 100 | 4100 | 6200 | 5100 | 7600 | 6200 | 9300 |
| 125 | 4950 | 7420 | 6200 | 9300 | 7500 | 11250 |
| 150 | 5760 | 8650 | 7200 | 10800 | 8800 | 13200 |
| 175 | 6200 | 9300 | 7750 | 11600 | 9500 | 14250 |
| 200 | 6250 | 9400 | 7800 | 11700 | 9600 | 14500 |
| 250 | 7300 | 11000 | 9200 | 13800 | 11250 | 17000 |
| 300 | 8750 | 13100 | 11000 | 16500 | 13500 | 20000 |
| 400 | 10250 | 15400 | 13000 | 19500 | 15860 | 23000 |
| 500 | 12250 | 18500 | 15000 | 22500 | 18300 | 27500 |
| 750 | 16500 | 25000 | 20000 | 30000 | 24500 | 36000 |
| 1000 | 22000 | 33000 | 27500 | 40000 | 33500 | 50000 |
| 1500 | 33000 | 48000 | 42000 | 60000 | 51250 | 75000 |
| 2000 | 42000 | 60000 | 52500 | 75000 | 64000 | 90000 |
| 3000 | 63000 | 90000 | 80000 | 115000 | 97500 | 140000 |
| 5000 | 105000 | 150000 | 130000 | 190000 | 158000 | 225000 |
* Tecrit ısı iletim katsayısı, λ = 0.035 Kcal/h.C.m2/m varsayılmıştır. (styrofor, mantar, cam yünü vs.)
* Günlük çalışma süresi 16 saat alınmıştır.
* Dış ortam sıcaklığı 35 C kabul edilmiştir.
* Oda eni ile boyunun birbirine yakın olduğu kabul edilmiştir.
Soğuk Odalar için Tavsiye Edilen Minimum İzolasyon Kalınlıkları
| İç Sıcaklığı (°C) | Serin / Kuzey Bölge | Sıcak / Güneşli / Güney Bölge | ||
|---|---|---|---|---|
| Poliüretan λ = 0.020 Kcal/h·°C·m²/m | Styropor λ = 0.035 Kcal/h·°C·m²/m | Poliüretan λ = 0.020 Kcal/h·°C·m²/m | Styropor λ = 0.035 Kcal/h·°C·m²/m | |
| +10 / +16 | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm |
| +4 / +10 | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 100 mm |
| -4 / +4 | 50 mm | 100 mm | 75 mm | 125 mm |
| -9 / -4 | 75 mm | 125 mm | 75 mm | 150 mm |
| -18 / -9 | 75 mm | 150 mm | 100 mm | 175 mm |
| -26 / -18 | 100 mm | 175 mm | 100 mm | 200 mm |
| -40 / -26 | 125 mm | 225 mm | 125 mm | 250 mm |
* Soğuk oda kapasite tayini tablosu ve soğuk odalar için tavsiye edilien minimum izolasyon kalınlıkları tablosu hazırlanırken, UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ, 1999 (Nuri ÖZKOL, MMO yayın no:115) kitabındaki değerler göz önünde bulundurulmuştur.
İnfiltrasyon Tablosu
| Sol Taraf | Sağ Taraf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oda İç Hacmi (m³) | 24 Saatte Hava Değişimi (Oda sıcaklığı > 0°C) | 24 Saatte Hava Değişimi (Oda sıcaklığı < 0°C) | Oda İç Hacmi (m³) | 24 Saatte Hava Değişimi (Oda sıcaklığı > 0°C) | 24 Saatte Hava Değişimi (Oda sıcaklığı < 0°C) |
| 5 | 50,1 | 38 | 500 | 3,7 | 2,8 |
| 10 | 31,1 | 24,2 | 625 | 3,3 | 2,5 |
| 15 | 25,3 | 19,6 | 750 | 2,9 | 2,3 |
| 20 | 21,2 | 16,9 | 1000 | 2,5 | 1,9 |
| 25 | 18,7 | 14,9 | 1250 | 2,2 | 1,7 |
| 30 | 16,7 | 13,5 | 1800 | 1,66 | 1,42 |
| 40 | 14,3 | 11,7 | 2400 | 1,43 | 1,22 |
| 50 | 12,8 | 10,2 | 3000 | 1,35 | 1,11 |
| 75 | 10,1 | 8,0 | 4000 | 1,23 | 0,99 |
| 100 | 8,7 | 6,7 | 5000 | 1,17 | 0,93 |
| 125 | 7,7 | 6,0 | 6000 | 1,11 | 0,86 |
| 150 | 7,0 | 5,4 | 8000 | 1,05 | 0,85 |
| 200 | 5,9 | 4,6 | 10000 | 0,97 | 0,83 |
| 250 | 5,3 | 4,1 | 12000 | 0,91 | 0,81 |
| 375 | 4,2 | 3,2 | 14000 | 0,87 | 0,80 |
♦ Aşırı kullanım halinde verilen değerler 2 ile çarpılır. Uzun süreli muhafaza odaları için verilen değerler 0.6 çarpılır.
♦ İnfiltrasyon ısısı = Hava değişimi × oda hacmi × (iç – dış hava entalpi farkı) × Havanın özkütlesi
Bazı Gıdaların Isı Tutumu Tablosu
| Sıcaklık (°C) | Meyve ve Sebze | Marmelat | Tereyağı | Yumurta | Kümes Hayvanları | Koyun | Domuz | Sığır (orta yağlı) | Balık (yağsız) | Balık (yağlı) | Balık Filetosu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30 | 105.3 | 101.6 | 63.7 | 87.5 | 88.3 | 85.6 | 84.1 | 88.3 | 99.8 | 94.0 | 105.0 |
| +25 | 100.8 | 97.4 | 56.6 | 83.7 | 84.4 | 81.8 | 77.9 | 84.4 | 95.6 | 90.5 | 100.6 |
| +20 | 96.3 | 93.1 | 50.0 | 79.9 | 80.6 | 78.0 | 74.2 | 80.6 | 91.4 | 86.4 | 96.3 |
| +17 | 93.6 | 90.6 | 46.2 | 77.7 | 78.3 | 75.8 | 72.0 | 78.3 | 88.9 | 84.0 | 93.6 |
| +12 | 89.1 | 86.3 | 41.0 | 73.9 | 74.4 | 72.0 | 68.4 | 74.4 | 84.7 | 80.2 | 90.3 |
| +10 | 87.3 | 84.6 | 39.2 | 72.4 | 72.9 | 70.5 | 66.9 | 72.3 | 83.0 | 78.3 | 87.5 |
| +7 | 84.8 | 82.1 | 36.5 | 70.1 | 70.6 | 68.3 | 64.8 | 70.6 | 80.5 | 75.8 | 84.9 |
| +5 | 83.8 | 80.4 | 34.9 | 68.5 | 69.0 | 66.8 | 63.3 | 69.0 | 78.8 | 74.2 | 83.2 |
| +3 | 81.0 | 78.7 | 33.4 | 67.1 | 67.3 | 65.3 | 61.9 | 67.3 | 77.2 | 72.6 | 81.4 |
| +1 | 79.2 | 77.0 | 31.8 | 65.6 | 66.0 | 63.8 | 60.4 | 66.0 | 75.5 | 71.0 | 79.7 |
| 0 | 78.3 | 76.1 | 31.2 | 64.9 | 65.2 | 63.0 | 59.7 | 65.2 | 74.6 | 70.1 | 78.8 |
| -1 | 77.4 | 75.3 | 29.0 | 58.9 | 54.1 | 52.4 | 49.7 | 54.1 | 61.8 | 58.3 | 65.2 |
| -3 | 46.6 | 60.2 | 19.8 | 22.0 | 28.7 | 27.9 | 26.7 | 28.7 | 32.4 | 30.7 | 33.9 |
| -5 | 33.2 | 42.9 | 17.8 | 18.1 | 23.4 | 22.8 | 22.1 | 23.4 | 26.4 | 25.3 | 27.5 |
| -8 | 25.6 | 32.6 | 15.6 | 15.0 | 19.1 | 18.7 | 18.0 | 19.1 | 21.5 | 20.7 | 22.4 |
| -10 | 22.8 | 28.9 | 14.4 | 13.6 | 16.9 | 16.6 | 16.0 | 16.9 | 19.1 | 18.4 | 19.8 |
| -12 | 20.5 | 25.9 | 13.2 | 12.4 | 15.0 | 14.7 | 14.2 | 15.0 | 17.0 | 16.4 | 17.8 |
| -15 | 17.5 | 22.2 | 11.6 | 10.2 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 12.8 | 14.5 | 14.0 | 15.0 |
| -18 | 15.0 | 19.0 | 10.0 | 9.2 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 12.3 | 11.8 | 12.8 |
| -20 | 13.4 | 17.1 | 9.0 | 8.2 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 11.1 | 10.6 | 11.5 |
| -25 | 9.7 | 12.4 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 7.6 | 8.3 |
| -30 | 6.3 | 8.0 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.4 |
| -35 | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Yukarıdaki tablolar hazırlanırken, UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ, 1999 (Nuri ÖZKOL, MMO yayın no:115) kitabındaki değerler göz önünde bulundurulmuştur.
Sebze ve Meyvelerin Solunum Isıları
(kcal/ton-gün)
| Ürün | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 20 °C |
|---|---|---|---|---|
| Armut (çeşitli türler) | 150–375 | 280–860 | 430–1180 | 840–2970 |
| Ayva | 250 | 395 | — | 1609 (16 °C) |
| Bamya | — | 3045 | 4820 | 8050 |
| Bezelye | 2270 | — | — | 10960 (16 °C) |
| Brüksel lahanası | 860–1325 | 1775–2670 | 3475–4670 | 5270–5900 |
| Biber | 764 | — | — | 2394 (16 °C) |
| Çilek | 675–975 | 900–1030 | 2710–5230 | 3925–5100 |
| Domates | — | — | 785 | 1475 |
| Elma (çeşitli türler) | 190–225 | 280–395 | 766–1140 | 765–1720 |
| Enginar | 1250–2485 | 2755–3310 | 3000–5435 | 4280–8000 |
| Erik | 110–170 | 225–505 | 505–635 | 655–690 |
| Fasulye (yeşil) | 1320 | 1890–1925 | 3000–3215 | 4700–5160 |
| Greyfurt | — | 289 | 375–500 | 640–710 |
| Havuç | 860 | 1085 | 1740 | 2190 |
| Hurma (taze) | 186 | 247 | 475 | — |
| Ispanak | — | 2540 | 6110 | 10000 |
| İncir (taze) | — | 600–730 | 1215–1270 | 2710–3500 |
| Kayısı | 280–320 | 355–500 | 620–1050 | 1180–2000 |
| Karnabahar | 990–1330 | 1140–1515 | 1870–2700 | 2540–4520 |
| Kavun | 280–320 | 490–560 | 860 | 1870–2130 |
| Kabak | 655–710 | 785–1030 | 1925–2020 | 4150–5000 |
| Karpuz | — | 170–225 | 410 | — |
| Kiraz | 225–300 | 525–785 | — | 1380–2500 |
| Kuşkonmaz (asparagus) | 1515–4430 | 3000–7530 | 5025–16850 | 8800–18120 |
| Lahana | 225–750 | 525–1180 | 675–1610 | 1235–3160 |
| Limon | 170 | 280 | 620 | 880 |
| Mantar | 1550–2410 | 3925 | 5550 | — |
| Marul | 1270 | 1625 | 2170 | 3475 |
| Mısır (tatlı) | 2335 | 4300 | 6185 | 9000 |
| Muz | — | — | 1215–2170 | 1625–3065 |
| Pancar | 743 | 1135 | — | 2000 (16 °C) |
| Portakal | 170–220 | 260–355 | 655–750 | 710–1250 |
| Pırasa | 525–900 | 1085–1610 | 2950–3755 | 4550–6465 |
| Patates | — | 320–375 | 375–560 | 375–655 |
| Salatalık | — | — | 1270–1610 | 1325–1830 |
| Sarımsak | 170–600 | 320–540 | 500–545 | 600–1515 |
| Soğan (taze) | 580–1235 | 955–3755 | 2000–3250 | 3645–5380 |
| Soğan (kuru) | 130–170 | 190–375 | 395 | 615 |
| Şeftali | 210–355 | 355–505 | 860 | 1830–2335 |
| Tatlı patates | — | 970 | — | — |
| Üzüm (taze) | 75–130 | 170–320 | 450 | 560–655 |
| Vişne | 320–730 | 710–730 | — | 1515–2765 |
* Yukarıdaki tablolar hazırlanırken, UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ, 1999 (Nuri ÖZKOL, MMO yayın no:115) kitabındaki değerler göz önünde bulundurulmuştur.