Tesisat.org tesisat bilgi ve haber portalı olarak mekanik tesisat ve elektrik tesisat konularında eğitim videoları hazırlamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda hazırlanan videomuz “Pratik Radyatör Hesabı ve Radyatör Seçimi”ni inceleyebilirsiniz.
Bilgi:Kanalımıza Abone olmayı unutmayalım.
Pratik Radyatör Hesabı – 1
Bölge ısı kaybı katsayıları ve bina durumu göz önüne alınarak oda alanına göre yapılan hesaplama işlemidir.1- Isıtıcı elemanın (radyatör) tesis edileceği oda alanı ve oda yüksekliği hesaplanır.
2- Oda hacmi (m³) başına; 1.bölge:30 kcal/saat, 2.bölge: 45 kcal/saat, 3.bölge:60 kcal/saat değerlerinden ısı kaybı yapılacak dairenin bölge durumuna göre yukarıdaki değerlerden biri seçilir. İllere göre derece gün bölgelerini TS 825 standardı Sayfa 34 üzerinden bakabilirsiniz.
3- Eğer ısıtılacak mahal bodrum, teras yada çatı katı ise yukarıda seçilen değerlere ek olarak 15 kcal/saat zam eklenir.
Pratik Radyatör Hesabı – 2
Tablolar yardımıyla ısı kaybı hesabının yapıldığı yukarıdaki yönteme nazaran daha iyi bir sonuç alabileceğiniz bir yöntemdir.
TABLO -1 (Pratik radyatör hesabı)
40 Kcal/m3 | Güney cephe, ara darire, çift cam izole duvarlı daire |
45 Kcal/m3 | Doğu ve Batı köşe daire, ara kat, ısı cam, İzole dıvarlı daire |
50 Kcal/m3 | Doğu, Batı veya Güney cepheli ara kat, Tek camlı daire |
55 Kcal/m3 | Çatı kat veya bodrum kat güney cephe, çift cam, İzole duvar, çatı arası izocamlı veya Kuzey ara daire, Isı cam |
60 Kcal/m3 | Çatı veya bodrum kat, doğu veya batı cephe, Isıcam izole, çatı arası izole veya Kuzey ara daire, Tek camlı |
65 Kcal/m3 | Çatı veya bodrum kat, kuzey cephe, tek duvar, Çatı izoleli, Tek cam |
70 Kcal/m3 | Çatı veya bodrum kat kuzey cephe, tek duvar, Çatı arası izolesiz, tek duvar |
TABLO-2 (Pratik radyatör hesabı)
Alan | 40 Kcal/m3 | 45 Kcal/m3 | 50 Kcal/m3 | 55 Kcal/m3 | 60 Kcal/m3 | 65 Kcal/m3 | 70 Kcal/m3 |
4 m2 | 430 | 485 | 540 | 595 | 650 | 700 | 760 |
6 m2 | 650 | 735 | 810 | 895 | 975 | 1060 | 1140 |
7 m2 | 760 | 855 | 945 | 1045 | 1135 | 1235 | 1330 |
8 m2 | 865 | 980 | 1080 | 1195 | 1300 | 1410 | 1520 |
9 m2 | 975 | 1100 | 1215 | 1340 | 1460 | 1585 | 1710 |
10 m2 | 1080 | 1220 | 1350 | 1490 | 1620 | 1760 | 1900 |
11 m2 | 1190 | 1345 | 1485 | 1640 | 1785 | 1935 | 2090 |
12 m2 | 1300 | 1465 | 1620 | 1790 | 1945 | 2115 | 2280 |
13 m2 | 1405 | 1590 | 1755 | 1940 | 2110 | 2290 | 2470 |
14 m2 | 1515 | 1710 | 1890 | 2090 | 2270 | 2465 | 2660 |
15 m2 | 1620 | 1830 | 2025 | 2235 | 2430 | 2640 | 2850 |
16 m2 | 1730 | 1955 | 2160 | 2385 | 2595 | 2815 | 3040 |
17 m2 | 1835 | 2075 | 2295 | 2535 | 2755 | 2995 | 3230 |
18 m2 | 1945 | 2195 | 2430 | 2685 | 2915 | 3170 | 3420 |
19 m2 | 2055 | 2320 | 2565 | 2835 | 3080 | 3345 | 3610 |
20 m2 | 2160 | 2440 | 2700 | 2980 | 3240 | 3520 | 3800 |
21 m2 | 2270 | 2565 | 2835 | 3130 | 3405 | 3695 | 3990 |
22 m2 | 2380 | 2685 | 2970 | 3280 | 3565 | 3875 | 4180 |
Pratik Radyatör Hesabı – 3
Yıllık ortalama sıcaklıklar bakımından ısıtılacak hacimler için m3 bazında yaklaşık hesap değerleri vardır. Bu tablolar yardımı ile istenilen hacmin yaklaşık ısı kaybı hesaplanabilir. Hesaplanan ısı kaybı değerine göre kazan seçimi yapılır.
3 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 19 | 28 | 30 | 40 |
Ara kat | 17 | 25 | 26 | 35 |
Bodrum katı | 19 | 28 | 30 | 40 |
-3 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 22 | 30 | 40 | 50 |
Ara kat | 20 | 28 | 32 | 40 |
Bodrum katı | 22 | 30 | 35 | 45 |
-6 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 25 | 33 | 45 | 55 |
Ara kat | 22 | 30 | 35 | 43 |
Bodrum katı | 25 | 33 | 40 | 50 |
-12 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 28 | 38 | 50 | 60 |
Ara kat | 24 | 34 | 38 | 46 |
Bodrum katı | 28 | 38 | 44 | 54 |
-21 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 35 | 45 | 60 | 70 |
Ara kat | 30 | 40 | 44 | 55 |
Bodrum katı | 35 | 45 | 53 | 63 |
Şekil 1- Niş Ebadının ve Şeklinin Verime Etkisi
Bu bilgiler ışığında eğitim videosunda yer alan ilgili çeşitli excel hesaplamalarını indirebilirsiniz.
Isı Kaybı Hesabı Hesaplama Programları | ||||
Açıklama | İndirme Linki | |||
Radyatör Isıl Güç Dönüşümü | Radyator-isil-guc-donusumu.xls | |||
Isı Kaybı Hesabı Excel | si-kaybi-hesabi.xls | |||
Isı Kaybı Hesabı ve Radyatör Teferruatı Cetveli Excel | isi-kaybi-hesabi-ve-radyator-teferruati-cetveli.xls | |||
Radyatör Ve Tefferuatı Hesabı Cetveli Excel | radyator-ve-teferruati-hesabi-cetveli.xls |