Su yumuşatma sistemi hesabı, ham suyun sertliğini ve günlük tüketimi dikkate alarak doğru reçine hacmini, tank boyutunu ve tuz tüketimini belirler. EN 14743 ve TS 266 standartlarına göre grain/ft³ bazlı hesap yapılır.
Evsel, ticari ve endüstriyel tesislerde kireç önleme, kazan ve ısıtıcı ömrünü uzatma için kritik bir hesaptır. Rejenerasyon periyodu, günlük su tüketimi ve hedef sertlik değerleri girilerek optimum sistem kapasitesi otomatik belirlenir.
Su Yumuşatma Sistemi Hesaplama Yöntemleri
Hesaplama Formülleri (NSF/ANSI 44 / WC&P Standardı)
| Adım | Formül | Açıklama |
|---|---|---|
| 1. Günlük Grain Yükü | (Günlük L × Sertlik mg/L) ÷ 64,798 | Günde kaldırılması gereken sertlik [grain/gün] |
| 2. Döngü Grain | Günlük Grain × Rejenerasyon Günü | İki rejenerasyon arası toplam sertlik [grain] — NOT: 0,85 faktörü uygulanmaz; grain kapasitesi gerçek işletme değeridir |
| 3. Reçine (ft³) | Döngü Grain ÷ Reçine Kapasitesi (grain/ft³) | 20.000 grain/ft³ = 6 lb tuz, en verimli seçim |
| 4. Reçine (litre) | ft³ × 28,3168 | 1 ft³ = 28,3168 L reçine hacmi |
| 5. Tuz / Rejenerasyon | Reçine (ft³) × Tuz Dozajı (kg/ft³) | 20k→2,72 kg/ft³ · 26k→4,08 · 30k→6,80 · 40k→8,16 |
| 6. Sertlik Dönüşümü | 1 °fH = 10 mg/L CaCO₃ | 1 °dH = 17,8 mg/L · 1 gpg = 17,12 mg/L |
Evsel Su Tüketim Normları — TS 1258 (Ekim 1983) Orijinal
| Konut Tipi | TS 1258 Min. (L/kişi/gün) | Pratik Ortalama | Not |
|---|---|---|---|
| Banyosuz konut | 60 | — | TS 1258 Madde 1.1 minimum |
| Yalnız duşlu konut | 80 | ~120–150 L | TS 1258 Madde 1.1 minimum |
| Küvetli konut | 100 | ~150–200 L | TS 1258 Madde 1.1 minimum |
TS 1258 değerleri minimum değerlerdir. 150–200 L/gün değerleri Alman Feurich standardından veya gerçek ölçüm ortalamalarından gelir; TS 1258 referansı değildir. Yumuşatma hesabında daha gerçekçi pratik ortalamalar da seçilebilir.
Ticari / Kurumsal Tesis Su Tüketim Referansları
⚠ Bu değerler tahmini referanstır. Su yumuşatma boyutlandırması için gerçek sayaç ölçümü kullanılması önerilir.
| Tesis Tipi | Norm (L/gün) | Birim | Kaynak / Açıklama |
|---|---|---|---|
| Otel / Pansiyon – Standart | 300 | yatak | TS 1258 üst değer; çamaşırhane + mutfak dahil |
| Otel – Lüks / Tam Hizmetli | 500 | yatak | Yüzme havuzu, SPA, restoran dahil |
| Pansiyon / Apart Otel | 150 | yatak | Kısmi hizmet; TS 1258 alt değer |
| Hastane / Klinik | 500 | yatak | TS 1258; sterilizasyon + çamaşır dahil |
| Spor Salonu / Fitness | 80 | kişi | TS 1258; duş + tesisat |
| Yüzme Havuzu Tesisi | 150 | kişi | Havuz tazeleme + duş; make-up su dahil |
| Yurt / Öğrenci Yurdu | 150 | kişi | TS 1258; yaşam alanı |
| Yatılı Okul | 135 | kişi | TS 1258 |
| Gündüzlü Okul / Üniversite | 50 | kişi | TS 1258 |
| Restoran / Kafeterya | 50 | öğün | Bulaşık + mutfak + servis |
| AVM / Alışveriş Merkezi | 10 | kişi | Genel WC + temizlik |
| Büro / Ofis Binası | 45 | kişi | TS 1258 |
| Çamaşırhane / Laundry | 20 | kg | kg çamaşır başına; yumuşatma kritik |
Su Sertliği Sınıflandırması (°fH / Fransız Sertlik Derecesi)
| Sınıf | mg/L CaCO₃ | °fH (Fransız) | °dH (Alman) | gpg (ABD) | Türkiye Örnekleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Yumuşak | 0–70 | 0–7 | 0–3,9 | 0–4,1 | Rize, Trabzon, Giresun |
| Orta Sert | 70–140 | 7–14 | 3,9–7,8 | 4,1–8,2 | İstanbul, Samsun, Mersin |
| Sert | 140–320 | 14–32 | 7,8–17,9 | 8,2–18,7 | Ankara, Bursa, Antalya, Adana |
| Çok Sert | 320+ | 32+ | 17,9+ | 18,7+ | Konya, Eskişehir, Gaziantep |
Standart FRP Tank Boyutları
| Tank Boyutu | Reçine (ft³) | Reçine (~L) | Kapasite (20k grain) | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 8×35" | 0.50 | ~14 | 10.000 | Küçük ev |
| 9×40" | 0.75 | ~21 | 15.000 | Ev / villa |
| 9×48" | 1.00 | ~28 | 20.000 | Küçük daire / villa |
| 10×54" | 1.50 | ~42 | 30.000 | Büyük daire |
| 12×52" | 2.00 | ~57 | 40.000 | Küçük apartman / ofis |
| 13×54" | 2.50 | ~71 | 50.000 | Apartman / küçük işletme |
| 14×65" | 3.00 | ~85 | 60.000 | Orta işletme |
| 16×65" | 4.00 | ~113 | 80.000 | Otel / restoran |
| 18×65" | 5.00 | ~142 | 100.000 | Otel / hastane |
| 21×62" | 6.00 | ~170 | 120.000 | Endüstriyel (orta) |
| 24×65" | 7.00 | ~198 | 140.000 | Endüstriyel (büyük) |
| 24×72" | 10.00 | ~283 | 200.000 | Endüstriyel (max) |
Standartlar: TS 1258 (Su tesisatı hesap kuralları), TS 266 (İçme suyu kalitesi), EN 14743 (Bina içi su yumuşatıcılar), NSF/ANSI 44 (Konut tipi cihazlar), ASME VIII Div.1 (Endüstriyel basınçlı kaplar)
Ek Bilgiler:
Reçine kapasitesi: 20.000 grain/ft³, 6 lb/ft³ (≈2,72 kg/ft³) tuzla elde edilen gerçek işletme kapasitesidir ve en verimli seçimdir. 30.000 veya 40.000 grain/ft³ yüksek tuz dozajı gerektirir; salt/kapasite verimi düşer.
Tuz dozajı: 6 lb/ft³ (2,72 kg) → 20.000 grain ekonomi · 9 lb/ft³ (4,08 kg) → 26.000 grain orta · 15 lb/ft³ (6,80 kg) → 30.000 grain yüksek · 18 lb/ft³ (8,16 kg) → 40.000 grain maksimum. Kaynak: WC&P Online — Guidelines for Designing Water Softeners.
Tank seçiminde %50 freeboard uygulanır: katyonik reçine backwash sırasında %50–80 genleşebilir; bu nedenle tank iç boşluğunun reçine yüksekliğinin en az %50'si kadar olması gerekir. Endüstriyel sistemlerde %60 freeboard (%×1,60) önerilir.
Tandem sistem: 24 saat kesintisiz yumuşak su gerektiren oteller, hastaneler ve fabrikalar için zorunludur. Bir tank rejenerasyondayken diğeri çalışır.