Türkiye şehirlerine ait dış hava sıcaklığı, yaş ve kuru termometre değerleri, rakım ve enlem bilgilerini inceleyin. HVAC sistem tasarımı ve ısı yükü hesapları için güvenilir iklim verileri.

Şehir Rakım (m) Enlem DH KT YT
Adana 21 37 0 38 26
Adıyaman 678 37.76 -9 38 22
Afyonkarahisar 1019 38.76 -12 34 21
Ağrı 1585 39.72 -24 34 25
Aksaray 980 38.37 -15 34 20
Amasya 412 40.65 -12 31 21
Ankara 895 39.92 -12 35 21
Antalya 43 36.88 3 39 28
Ardahan 1829 41.11 -21 27 18
Artvin 597 41.18 -9 30 26
Aydın 70 37.84 -3 39 26
Balıkesir 103 39.65 -3 38 27
Bartın 30 41.63 -3 31 21
Batman 540 37.88 -9 40 23
Bayburt 1550 40.26 -15 33 23
Bilecik 526 40.15 -9 34 23
Bingöl 1177 38.89 -18 33 21
Bitlis 1559 38.4 -15 34 22
Bolu 728 40.74 -15 34 24
Burdur 1025 37.73 -9 36 21
Bursa 99 40.18 -6 37 25
Çanakkale 3 40.16 -3 34 25
Çankırı 730 40.6 -15 34 26
Çorum 803 40.55 -15 29 19
Denizli 420 37.78 -6 38 24
Diyarbakır 652 37.91 -9 42 23
Edirne 47 41.67 -9 36 25
Elazığ 1090 38.68 -12 38 21
Erzincan 1157 39.75 -18 36 22
Erzurum 1893 39.9 -21 31 23
Eskişehir 790 39.78 -12 34 24
Gaziantep 849 37.07 -9 39 23
Giresun 40 40.91 -3 29 25
Gümüşhane 1219 40.46 -12 33 23
Hakkari 1720 37.58 -24 34 20
Hatay 3 36.4 3 37 29
Iğdır 855 39.92 -18 36 25
Isparta 1050 37.77 -9 34 21
İstanbul 40 41.01 -3 33 24
İzmir 3 38.42 0 37 25
Kahramanmaraş 549 37.58 -9 36 22
Karabük 354 41.2 -12 32 25
Karaman 1025 37.18 -12 34 21
Kars 1750 40.59 -27 30 20
Kastamonu 800 41.39 -12 34 22
Kayseri 1058 38.73 -15 36 23
Kırıkkale 725 39.85 -12 35 21
Kırklareli 232 41.73 -9 35 25
Kırşehir 980 39.15 -12 35 21
Kilis 638 36.72 -6 39 23
Kocaeli 77 40.85 -3 36 25
Konya 1024 37.87 -12 34 22
Kütahya 935 39.42 -12 33 21
Malatya 915 38.36 -12 38 21
Manisa 42 38.62 -3 40 26
Mardin 1150 37.31 -6 38 23
Mersin 6 36.8 3 35 29
Muğla 648 37.22 -3 37 22
Muş 1283 38.74 -18 32 20
Nevşehir 1260 38.62 -15 28 17
Niğde 1239 37.97 -15 34 20
Ordu 4 40.98 -3 30 22
Osmaniye 121 37.07 -3 38 26
Rize 60 41.02 -3 30 26
Sakarya 30 40.76 -3 35 25
Samsun 40 41.29 -3 32 25
Siirt 875 37.94 -9 40 23
Sinop 25 42.03 -3 30 25
Sivas 1285 39.75 -18 33 20
Şanlıurfa 515 37.15 -6 43 24
Şırnak 1343 37.52 -6 34 20
Tekirdağ 55 40.98 -6 33 25
Tokat 608 40.32 -15 29 20
Trabzon 109 41 -3 31 25
Tunceli 979 39.11 -18 37 22
Uşak 911 38.68 -9 35 22
Van 1732 38.49 -15 33 21
Yalova 2 40.65 -3 33 24
Yozgat 1320 39.82 -15 32 20
Zonguldak 42 41.46 -3 32 25

Şehir İklim Verileri Detaylar

DH (Dış Hava) Dış ortam sıcaklığı, binaların ısı yükü ve iklimlendirme tasarımı için temel veri
KT (Kuru Termometre) Havanın ölçülen kuru sıcaklığı, nem etkisi olmadan
YT (Yaş Termometre) Havanın nemini de dikkate alan sıcaklık; nem oranının etkisini gösterir
Enlem Şehrin kuzey-güney konumu; güneşlenme süresi ve iklim tipini etkiler
Rakım (m) Deniz seviyesinden yüksekliği; sıcaklık ve hava yoğunluğu üzerinde etkili

Açıklamalar: Bu sayfada Türkiye genelindeki şehirler için ASHRAE ve TSE verilerine dayalı dış hava koşulları listelenir. DH (dış hava), KT (kuru termometre) ve YT (yaş termometre) sıcaklıkları, iklimlendirme projelerinde ısıtma ve soğutma yüklerinin başlangıç noktasıdır. Enlem ve rakım bilgileri, güneşlenme süresi, atmosfer basıncı ve hava yoğunluğu gibi parametreleri etkiler. Bu veriler, HVAC sistem tasarımı, enerji analizleri ve bölgesel iklim değerlendirmelerinde doğrudan kullanılır.