Borularda Isı Kaybı ön izolasyonlu paket boruların direk olarak toprağa gömülmesi halinde borunun bir metresinde meydana gelen ısı kaybı olup, f, Denklem 2.1 den aşağıdaki gibi hesaplanır.
burada;
f [W/m] : Ön izolasyonlu paket borunun 1 metresinde meydana gelen borularda ısı kaybı
U [W/m°C] : Ön izolasyonlu paket borunun ısıl iletkenlik katsayısı (Denklem 2.2)
tf [°C] : Akışkan sıcaklığı
tg [°C] : Toprak sıcaklığı (boruların gömüldüğü derinlikte)
Isıl iletkenlik katsayısı,U, Denklem 2.2 den aşağıdaki gibi hesaplanır.
burada;
U [W/m°C] : Ön izolasyonlu paket borunun ısıl iletkenlik katsayısı
Rs [m°C /W] : Servis borunun ısıl iletkenlik direnci (Denklem 2.3)
RPUR [m°C /W] : İzolasyon malzemesinin ısıl iletkenlik direnci (Denklem 2.4)
RPE [m°C /W] : Kılıf borunun ısıl iletkenlik direnci (Denklem 2.5)
Rg [m°C /W] : Toprağın ısıl iletkenlik direnci (Denklem 2.6)
Isıl iletkenlik dirençleri Denklem 2.2 – Denklem 2.6 dan aşağıdaki gibi hesaplanır.
Rs , Servis borunun Isıl İletkenlik Direnci
burada;
Rs [m°C /W] : Servis borunun ısıl iletkenlik direnci (Denklem 2.3)
Do [mm] : Servis borunun dış çapı
Di [mm] : Servis borunun iç çapı
ls [W/m°C] : Servis borunun ısıl iletkenlik katsayısı (Tablo 2.1)
Malzeme Cinslerine Göre Isıl İletkenlik Katsayısı | |
Servis borunun Cinsi | Isıl İletkenlik Katsayısı |
l | |
(W/m.oC) | |
Siyah Çelik | 76 |
Paslanmaz Çelik | 16 |
PP-R | 0,15 |
Bakır | 400 |
CTP | 0,31 |
Polietilen(HD) | 0,43 |
Tablo 2.1 – Malzeme Cinslerine Göre Isıl İletkenlik Katsayısı
Şekil 2.1 – Servis ve Kılıf Borunun İç ve Dış Çapı
RPUR , İzolasyon Malzemesinin Isıl İletkenlik Direnci
burada;
RPUR [m°C /W] : İzolasyon malzemesinin ısıl iletkenlik direnci (Denklem 2.4)
Do [mm] : Servis borunun dış çapı
di [mm] : Kılıf borunun iç çapı
lPUR [W/m°C] : İzolasyon malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı
Standarta göre poliüretan izolasyon malzemesinin azami değeri 0,033 [W/m°C] dir. İZOBOR tarafından kullanılan poliüretan izolasyon malzemesinin değeri lPUR = 0,028 [W/m°C] dir.
RPE , Kılıf Borunun Isıl İletkenlik Direnci
burada;
RPE [m°C /W] : Kılıf borunun ısıl iletkenlik direnci
do [mm] : Kılıf borunun dış çapı
di [mm] : Kılıf borunun iç çapı
lPE [W/m°C] : Kılıf borunun ısıl iletkenlik katsayısı (Polietilen boru için lPE = 0,43)
Rg , Toprağın Isıl İletkenlik Direnci
burada;
Rg [m°C /W] : Toprağın ısıl iletkenlik direnci
do [mm] : Kılıf borunun dış çapı
Z [mm] : Toprak dolgu yüksekliği,
Servis borunun merkezinden toprak üst seviyesine ölçülen dolgu yüksekliğine (Zc) toprağın yüzey direnci (100mm) eklenerek bulunur. Z = Zc + 0,1m
lg [W/m°C] : Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı (Tablo 2.2)
Toprak özelliklerinin tam olarak tespit edilemediği durumlarda lg = 2,0 [W/m°C] olarak alınabilir.
Toprağın Isıl İletkenlik Katsayısı | |||
Cinsi | Yoğunluk | Hacimsel Nem Oranı | Isıl İletkenlik Katsayısı |
ρ | l | ||
(kg/m3) | % | (W/m.oC) | |
Kum | 1500 | 4 | 1,04 |
1800 | 14 | 1,70 | |
Killi Toprak | 1500 | 23 | 1,50 |
2000 | 28 | 2,60 |
Tablo 2.2 – Toprağın Isıl İletkenlik Katsayısı
Borularda Isı Kaybı Örnek-2.1:
Isıtma suyu ihtiyacı 45 [m3/h] olan sera ısıtma sisteminin boru çapı DN150 ve ısıtma suyu gidiş sıcaklığı 90[°C] dir. Isıtma sisteminde ön izolasyonlu paket boru (izoleli boru veya jeotermal boru) kullanılmaktadır ve hattının uzunluğu 1000[m] dir. Buna göre, borunun 1 metresinde meydana gelen Borularda Isı Kaybı ve ısıtma suyunun hattın sonundaki sıcaklığı nedir? (Dolgu yüksekliği 500 mm ve boruların gömüldüğü derinlikte toprak sıcaklığı 5[°C] dir.)
İzoleli borunun özellikleri:
Do [mm] = 168,3
Di [mm] = 160,3
do [mm] = 250,0
di [mm] = 242,2
ls [W/m°C] = 76
lPUR [W/m°C] = 0,028
lPE [W/m°C] = 0,43
lg [W/m°C] = 1,70
Isıl iletkenlik dirençleri Denklem 2.2 – Denklem 2.6 da yukarıdaki değerler kullanılarak hesaplanır.
İzolasyon tiplerine göre, farklı sıcaklıklar ve muhtelif çaplar için toprağa gömülü ön izolasyonlu paket boruların bir metresinde meydana gelen ısı kayıpları Tablo 2.3, Tablo 2.4, ve Tablo 2.5 de gösterilmiştir.
Hattın sonundaki akışkan sıcaklığı Denklem 2.7 den aşağıdaki gibi hesaplanır.
burada;
t2 [°C] : Suyun son sıcaklığı
t1 [°C] : Suyun ilk sıcaklığı
f [W/m] : Ön izolasyonlu paket borunun 1 metresinde meydana gelen Borularda Isı Kaybı
L [m] : Boru uzunluğu
m [m3/s] : Su debisi
r [kg/m3] : Suyun özkütlesi (Tablo 1.1)
Cp [kJ/kg.°C] : Suyun özgül ısısı (Tablo 1.1)
Denklem 2.7 den ;
SERİ-1* E GÖRE TOPRAĞA GÖMÜLÜ ÖN İZOLASYONLU PAKET BORUDA MEYDANA GELEN BİRİM ISI KAYBI (W/m) | |||||||||
Servis Borusu (Siyah Çelik) Özellikleri | Kılıf Boru (HDPE) Özellikleri | Sevis Borusundaki Su Sıcaklığı | |||||||
Çelik Boru Anma Çapı | Dış Çap | Et Kalınlığı | Dış Çap | Et Kalınlığı | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | |
DN | inch | mm | mm | mm | mm | W/m | W/m | W/m | W/m |
15 | ½” | 21,3 | 2,0 | 75 | 2,2 | 7,7 | 9,1 | 10,5 | 12,0 |
20 | ¾” | 26,9 | 2,0 | 90 | 2,2 | 8,0 | 9,5 | 10,9 | 12,4 |
25 | 1″ | 33,7 | 2,3 | 90 | 2,2 | 9,9 | 11,7 | 13,4 | 15,2 |
32 | 1 ¼” | 42,4 | 2,6 | 110 | 2,5 | 10,2 | 12,0 | 13,8 | 15,7 |
40 | 1 ½” | 48,3 | 2,6 | 110 | 2,5 | 11,8 | 13,9 | 16,0 | 18,2 |
50 | 2″ | 60,3 | 2,9 | 125 | 2,5 | 13,2 | 15,6 | 18,0 | 20,4 |
65 | 2 ½” | 76,1 | 2,9 | 140 | 3,0 | 15,9 | 18,8 | 21,7 | 24,6 |
80 | 3″ | 88,9 | 3,2 | 160 | 3,0 | 16,4 | 19,4 | 22,4 | 25,4 |
100 | 4″ | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 17,2 | 20,3 | 23,4 | 26,5 |
125 | 5″ | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,5 | 20,1 | 23,8 | 27,5 | 31,1 |
150 | 6″ | 168,3 | 4,0 | 250 | 3,9 | 24,3 | 28,7 | 33,2 | 37,6 |
200 | 8″ | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,9 | 26,7 | 31,6 | 36,5 | 41,3 |
250 | 10″ | 273 | 5,0 | 400 | 6,3 | 25,7 | 30,3 | 35,0 | 39,6 |
300 | 12″ | 323,9 | 5,6 | 450 | 7,0 | 30,0 | 35,4 | 40,9 | 46,3 |
350 | 14″ | 355,6 | 5,6 | 500 | 7,8 | 29,0 | 34,3 | 39,6 | 44,9 |
400 | 16″ | 406,4 | 6,3 | 560 | 8,8 | 31,1 | 36,8 | 42,4 | 48,1 |
*Seri-1 : Standart Tip Poliüretan İzolasyon
Tablo 2.3 – Seri-1’ e Göre Ön İzolasyonlu Paket Boruda Meydana Gelen Isı Kaybı
Borularda Isı Kaybı Tasarım Değerleri
ls, Servis borunun ısıl iletkenlik katsayısı = 76 [W/m°C]
lPUR, İzolasyon malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı = 0,028 [W/m°C]
lPE , Kılıf borunun ısıl iletkenlik katsayısı = 0,43 [W/m°C]
lg, Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı = 2 [W/m°C]
Z, Toprak dolgu yüksekliği = 500 [mm]
tg, Toprak sıcaklığı (boruların gömüldüğü derinlikte) = 5 [°C]
SERİ-2’ YE GÖRE TOPRAĞA GÖMÜLÜ ÖN İZOLASYONLU PAKET BORUDA MEYDANA GELEN BİRİM ISI KAYBI (W/m) | |||||||||
Servis Borusu (Siyah Çelik) Özellikleri | Kılıf Boru (HDPE) Özellikleri | Sevis Borusundaki Su Sıcaklığı | |||||||
Çelik Boru Anma Çapı | Dış Çap | Et Kalınlığı | Dış Çap | Et Kalınlığı | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | |
DN | inch | mm | mm | mm | mm | W/m | W/m | W/m | W/m |
15 | ½” | 21,3 | 2,0 | 90 | 2,2 | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,4 |
20 | ¾” | 26,9 | 2,0 | 110 | 2,5 | 6,9 | 8,1 | 9,4 | 10,6 |
25 | 1″ | 33,7 | 2,3 | 110 | 2,5 | 8,2 | 9,7 | 11,2 | 12,6 |
32 | 1 ¼” | 42,4 | 2,6 | 125 | 2,5 | 8,9 | 10,5 | 12,2 | 13,8 |
40 | 1 ½” | 48,3 | 2,6 | 125 | 2,5 | 10,1 | 12,0 | 13,8 | 15,7 |
50 | 2″ | 60,3 | 2,9 | 140 | 3,0 | 11,5 | 13,6 | 15,7 | 17,8 |
65 | 2 ½” | 76,1 | 2,9 | 160 | 3,0 | 13,0 | 15,3 | 17,7 | 20,1 |
80 | 3″ | 88,9 | 3,2 | 180 | 3,2 | 13,7 | 16,2 | 18,6 | 21,1 |
100 | 4″ | 114,3 | 3,6 | 225 | 3,5 | 14,2 | 16,8 | 19,4 | 22,0 |
125 | 5″ | 139,7 | 3,6 | 250 | 3,9 | 16,6 | 19,6 | 22,6 | 25,6 |
150 | 6″ | 168,3 | 4,0 | 280 | 4,4 | 19,0 | 22,5 | 25,9 | 29,4 |
200 | 8″ | 219,1 | 4,5 | 355 | 5,6 | 20,2 | 23,9 | 27,5 | 31,2 |
250 | 10″ | 273 | 5,0 | 450 | 7,0 | 19,6 | 23,2 | 26,7 | 30,3 |
300 | 12″ | 323,9 | 5,6 | 500 | 7,8 | 22,7 | 26,8 | 30,9 | 35,1 |
350 | 14″ | 355,6 | 5,6 | 560 | 8,8 | 21,8 | 25,7 | 29,7 | 33,6 |
400 | 16″ | 406,4 | 6,3 | 630 | 9,8 | 22,6 | 26,7 | 30,9 | 35,0 |
Tablo 2.4 – Seri-2’ye Göre Ön İzolasyonlu Paket Boruda Meydana Gelen Isı Kaybı
Borularda Isı Kaybı Tasarım Değerleri
ls, Servis borunun ısıl iletkenlik katsayısı = 76 [W/m°C]
lPUR, İzolasyon malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı = 0,028 [W/m°C]
lPE , Kılıf borunun ısıl iletkenlik katsayısı = 0,43 [W/m°C]
lg, Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı = 2 [W/m°C]
Z, Toprak dolgu yüksekliği = 500 [mm]
tg, Toprak sıcaklığı (boruların gömüldüğü derinlikte) = 5 [°C]
SERİ-3’ E GÖRE TOPRAĞA GÖMÜLÜ ÖN İZOLASYONLU PAKET BORUDA MEYDANA GELEN BİRİM ISI KAYBI (W/m) | |||||||||
Servis Borusu (Siyah Çelik) Özellikleri | Kılıf Boru (HDPE) Özellikleri | Sevis Borusundaki Su Sıcaklığı | |||||||
Çelik Boru Anma Çapı | Dış Çap | Et Kalınlığı | Dış Çap | Et Kalınlığı | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | |
DN | inch | mm | mm | mm | mm | W/m | W/m | W/m | W/m |
15 | ½” | 21,3 | 2,0 | 110 | 2,5 | 5,9 | 7,0 | 8,0 | 9,1 |
20 | ¾” | 26,9 | 2,0 | 125 | 2,5 | 6,3 | 7,4 | 8,6 | 9,7 |
25 | 1″ | 33,7 | 2,3 | 125 | 2,5 | 7,4 | 8,7 | 10,0 | 11,4 |
32 | 1 ¼” | 42,4 | 2,6 | 140 | 3,0 | 8,1 | 9,6 | 11,1 | 12,5 |
40 | 1 ½” | 48,3 | 2,6 | 140 | 3,0 | 9,1 | 10,8 | 12,4 | 14,1 |
50 | 2″ | 60,3 | 2,9 | 160 | 3,0 | 9,9 | 11,7 | 13,5 | 15,3 |
65 | 2 ½” | 76,1 | 2,9 | 180 | 3,0 | 11,2 | 13,2 | 15,2 | 17,3 |
80 | 3″ | 88,9 | 3,2 | 200 | 3,2 | 11,9 | 14,0 | 16,2 | 18,3 |
100 | 4″ | 114,3 | 3,6 | 250 | 3,9 | 12,3 | 14,6 | 16,8 | 19,1 |
125 | 5″ | 139,7 | 3,6 | 280 | 4,4 | 13,9 | 16,4 | 19,0 | 21,5 |
150 | 6″ | 168,3 | 4,0 | 315 | 4,9 | 15,5 | 18,3 | 21,1 | 23,9 |
200 | 8″ | 219,1 | 4,5 | 400 | 6,3 | 16,2 | 19,2 | 22,1 | 25,0 |
250 | 10″ | 273 | 5,0 | 500 | 7,8 | 16,2 | 19,1 | 22,1 | 25,0 |
300 | 12″ | 323,9 | 5,6 | 560 | 8,8 | 18,0 | 21,3 | 24,5 | 27,8 |
350 | 14″ | 355,6 | 5,6 | 630 | 9,8 | 17,2 | 20,4 | 23,5 | 26,7 |
400 | 16″ | 406,4 | 6,3 | 710 | 11,1 | 17,7 | 21,0 | 24,2 | 27,4 |
Tablo 2.5 – Seri-3’e Göre Ön İzolasyonlu Paket Boruda Meydana Gelen Isı Kaybı
Borularda Isı Kaybı Tasarım Değerleri
ls, Servis borunun ısıl iletkenlik katsayısı = 76 [W/m°C]
lPUR, İzolasyon malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı = 0,028 [W/m°C]
lPE , Kılıf borunun ısıl iletkenlik katsayısı = 0,43 [W/m°C]
lg, Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı = 2 [W/m°C]
Z, Toprak dolgu yüksekliği = 500 [mm]
tg, Toprak sıcaklığı (boruların gömüldüğü derinlikte) = 5 [°C]
Kaynak : İzobor, Borularda Isı Kaybı, izobor.com
Bilgi: İzobor tarafından hazırlanan Borularda Isı Kaybı kendilerinden özel izin alınarak sitemize eklenmiştir. Kendilerine bilgi ve paylaşımları için teşekkür ederiz.
2 yorum
sn editör,
makaleniz cidden çok bilimsel ve pratik ısı iletim bilgileri ihtiva ediyor.aslında bu tip makalelerinizi yazılı döküman haline getirilebilinir.hatta oda yayınları arasına da girebilir.daha fazla kişinin bilgilerinizi kullanmasını sağlıyabilirsiniz.ama yayın politikasını siz daha bilmektesiniz.benimki sadece bir düşünce.saygılarımla.15/03/19
İsmail Bülent Bey merhabalar,
Belirttiğiniz gibi konuları derleyip yazılı doküman haline getirmek tesisat sektörü ve ilgili bölümlerde yer alan meslektaşlarımız için iyi bir kaynak olabilir. Şu aşamada böyle bir hazırlığımız yok ancak ilerleyen dönemlerde olabilir. İlgi ve düşünceniz için çok teşekkür ederiz.
İyi günler dilerim, saygılarımızla.